HSR55R THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
外形尺寸  | 高度M  | 80  | mm  | 
寬度W  | 100  | mm  | |
長度L  | 163  | mm  | |
LM滑塊尺寸  | B  | 75  | mm  | 
C  | 75  | mm  | |
S*l  | M12*18  | mm  | |
L1  | 118  | mm  | |
T  | 20.5  | mm  | |
K  | 67  | mm  | |
N  | 21  | mm  | |
E  | 16  | mm  | |
油嘴  | B-PT1/8  | mm  | |
H3  | H3  | 13  | mm  | 
 LM導(dǎo)軌尺寸  | 寬度W1±0.05  | 53  | mm  | 
W2  | 23.5  | mm  | |
高度M1  | 44  | mm  | |
孔距F  | 120  | mm  | |
d1*d2*h  | 16*23*20  | mm  | |
長度*Max  | 3060  | mm  | |
基本動額定載荷  | C  | 121  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 146  | kN  | 
靜態(tài)容許力矩  | MA單滑塊  | 2.6  | kN-m  | 
MA雙滑塊  | 14.1  | kN-m  | |
MB單滑塊  | 2.6  | kN-m  | |
MB雙滑塊  | 14.1  | kN-m  | |
MC單滑塊  | 3.43  | kN-m  | |
重量  | LM滑塊  | 4.3  | kg  | 
LM軌道  | 15.1  | kg/m  | 
 
TAG:list

          
        
     
