HSR85A THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
外形尺寸  | 高度M  | 110  | mm  | 
寬度W  | 215  | mm  | |
長(zhǎng)度L  | 245.6  | mm  | |
LM滑塊尺寸  | B  | 185  | mm  | 
C  | 140  | mm  | |
S  | M20  | mm  | |
L1  | 178.6  | mm  | |
t  | 55  | mm  | |
T  | 28  | mm  | |
T1  | 30  | mm  | |
K  | 94  | mm  | |
N  | 23  | mm  | |
E  | 16  | mm  | |
油嘴  | B-PT1/8  | mm  | |
H3  | H3  | 16  | mm  | 
 LM導(dǎo)軌尺寸  | 寬度W1±0.05  | 85  | mm  | 
W2  | 65  | mm  | |
高度M1  | 65  | mm  | |
孔距F  | 180  | mm  | |
d1*d2*h  | 24*35*28  | mm  | |
長(zhǎng)度*Max  | 3000  | mm  | |
基本動(dòng)額定載荷  | C  | 304  | kN  | 
基本靜額定載荷  | C0  | 355  | kN  | 
靜態(tài)容許力矩  | MA單滑塊  | 10.2  | kN-m  | 
MA雙滑塊  | 51.2  | kN-m  | |
MB單滑塊  | 10.2  | kN-m  | |
MB雙滑塊  | 51.2  | kN-m  | |
MC單滑塊  | 12.8  | kN-m  | |
重量  | LM滑塊  | 17  | kg  | 
LM軌道  | 35.2  | kg/m  | 
 
TAG:list

          
        
     
